CC-18GHz, 2W, terminación SMA-hembra
Especificaciones clave
| Rango de frecuencia | corriente continua – 26.5GRAMOHz |
| Fuerza | 2W CW |
| VSWR | 1.3máximo |
| Impedancia | 50 ohmios |
| Conector | SMA-Masculino |
| Conector Material | Acero inoxidable |
| Temperatura Rango | -55ºC ~ +125ºC |
Especificaciones clave
| Rango de frecuencia | corriente continua – 26.5GRAMOHz |
| Fuerza | 2W CW |
| VSWR | 1.3máximo |
| Impedancia | 50 ohmios |
| Conector | SMA-Masculino |
| Conector Material | Acero inoxidable |
| Temperatura Rango | -55ºC ~ +125ºC |
Especificaciones clave
| Rango de frecuencia | corriente continua – 18GRAMOHz |
| Fuerza | 2WCW |
| VSWR | 1.2Máximo |
| Impedancia | 50 ohmios |
| Conector | SMA-Masculino |
| Conector Material | Acero inoxidable |
| TemperaturaRango | -55ºC ~ +125ºC |









