28HX20W3335, Circulador de guía de ondas WR28, 33-35 GHz, aislamiento 20 dB
Especificaciones clave
| Rango de frecuencia | 33 ~ 35 GHz |
| Pérdida de inserción | 0,5 dB máximo |
| Aislamiento | 20 dB mín. |
| VSWR | 1.2:1 Máx. |
| Fuerza | 20W CW |
| Brida | UBR |
| Guía de ondas | WR28 |
| Dirección | P1-P2-P3-P1 |
| Temperatura de funcionamiento | -40ºC ~ +70ºC |
| Material | Aluminio |
| Finalizar | Óxido conductor de color natural |









